Når er det best å reise til Sri Lanka? Bli klokere på været i Sri Lanka her.
Sri Lanka har et varmt og tropisk klima med gjennomsnittlige dagstemperaturer på ca. 28-31°C året rundt, og dette er nok en av grunnene til at mange nordmenn, spesielt i den kalde vinterperioden, drar på tur til denne opplevelsesrike paradisøya.
Temperaturene varierer en del fra område til område. I det sentrale høyland er det f.eks. litt kjøligere enn andre steder og her kan det derfor være en god ide med lange bukser og en tykk genser.
Noe av det mest fantastiske ved Sri Lanka er at det alltid er mulig å finne et sted på øya, der det er fint vær, for når det regner i sør, er det tørt i nord og omvendt. Du kan derfor reise til Sri Lanka hele året.
I perioden mai til august er det regntid i den sørvestlige del av landet, og i oktober til januar er det regntid på nord- og østkysten. Året rundt er det god mulighet for både fantastiske opplevelser og fint vær på våre rundreiser.
Men det skal nevnes at uansett hvor på øya du befinner deg, kan det året rundt oppstå kraftige, kortvarige regnskyll. Det kan derfor være en god ide å alltid ha med en tynn regnponcho eller lignende.
I området omkring Colombo på Sri Lankas vestkyst finnes foruten selve hovedstaden en rekke badebyer som Negombo, Kammala og Mount Lavinia. Herunder kan du se værstatistikker for Colombo-området.
Colombo | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Min temp | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
Vann temp | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Nedbør i mm | 55 | 74 | 136 | 250 | 382 | 186 | 124 | 116 | 236 | 371 | 306 | 166 |
Antall dager | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 |
I det sentrale Sri Lanka finner du blant annet byen Kandy, som er kjent som øyas religiøse sentrum. Finn informasjon om temperaturer og nedbør i området omkring frodige Kandy her.
Kandy | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Min temp | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Nedbør mm | 86 | 82 | 89 | 213 | 164 | 118 | 119 | 116 | 155 | 297 | 303 | 211 |
Antall dager | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 |
Vakre Nuwara Eliya, som også er kjent som Sri Lankas Little England, ligger i det sentrale høyland og byr på et kjøligere klima enn resten av den frodige øya. Bli klokere på været i den sjarmerende landsbyen her.
Nuwara Eliya | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Min temp | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Nedbør i mm | 107 | 90 | 86 | 178 | 161 | 175 | 158 | 144 | 162 | 258 | 244 | 211 |
Antall dager | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 |
På Sri Lankas sørkyst finns en haug av koselige badebyer, herunder Unawatuna, Hikkaduwa og Mirissa, og den sjarmerende kystbyen Galle. I skjemaet her kan du se en oversikt over temperaturer, vanntemperaturer og nedbør i området.
Galle | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Min temp | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Vann temp | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Nedbør mm | 94 | 101 | 122 | 234 | 304 | 207 | 202 | 137 | 249 | 340 | 296 | 181 |
Antall dager | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 |
Finn din drømmereise til Sri Lanka og få et uforpliktende tilbud her
"Flamingotours framstår som en ryddig, seriøs og knallproff aktør i en jungel av aktører. Takk for god hjelp så langt!"
- Tom Wangerud"Hadde en helt fantastisk tur i regi av Flamingo Tours. Utrolig profesjonelt og seriøst opplegg som gjorde denne turen til en drømmereise."
- Per Erik Mørch"Synes dere er heldige som kan jobbe med dette produktet og gi mennesker denne opplevelse for livet. Kommer gjerne tilbake til dere for neste reise."
- Trine Eriksen"Tusen takk til Flamingotours som lagde den perfekte ferie for oss! Opplevelser - innenfor kultur, historie og natur, fulgte som perler på en snor."
- Hege Boman Grundekjøn